| 2026년 8월 26일 (수) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00~ | 등록 | ||||
| A세션 | [A1] | ||||
| 15:00~16:20 (1시간 20분) |
특별세션(1) 산업안전 |
||||
| Organizer | |||||
| 조규선 | |||||
| 18:00~20:00 | 학회 이사회 | ||||
| 2026년 8월 27일 (목) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B세션 | [B1] | [B2] | [B3] | [B4] | [B5] |
| 09:30~11:30 (2시간) |
특별세션(2) 소방산업기술원 |
소방안전 | 원자력안전 | 반도체안전 | 법 체계 |
| Organizer | |||||
| 채창근, 김형석 | |||||
| [B6] | |||||
| 해양 위험물 | |||||
| Organizer | Organizer | Organizer | Organizer | Organizer | |
| 임종진 | 조철희 | 송민섭 | 권혁화 | 임용순 | |
| 13:00~13:30 | [P] 포스터 세션 (박명남) | ||||
| C세션 | [C1] | [C2] | [C4] | [C5] | [C7] |
| 13:30~14:50 (1시간 30분) |
석유화학 | 소방안전 | 가스안전 | 반도체안전 | 특별세션(4) 한방유비스 |
| Organizer | Organizer | Organizer | |||
| 조철희 | 김형석 | 방상천 | |||
| [C3] | [C6] | [C8] | |||
| 15:00~16:00 (1시간) |
환경안전 및 RISK 관리 | 특별세션(3) 고위험 농작업장·시설 스마트 안전관리(5) |
특별세션(5) 화학사고 CFD 해석 |
||
| 16:00~16:30 (30분) |
Organizer | Organizer | Organizer | Organizer | Organizer |
| 마병철 | 박춘화 | 오정석 | 이정우 | 손덕영 | |
| 16:40~17:00 | 정기총회 | ||||
| 17:00~17:30 | 초청강연(1) (황기석 변호사) | ||||
| 17:30~18:00 | 초청강연(2) (김형석 대표) | ||||
| 18:00~ | 저녁만찬 | ||||
| 2026년 8월 28일 (금) | ||||
|---|---|---|---|---|
| D세션 | [D1] | [D2] | [D4] | [D5] |
| 09:00~12:30 (3시간 30분) |
특별세션(6) SHAI |
스마트 안전기술 | 위험물 AI 경진대회 (되고시스템 후원) |
보건안전 |
| Organizer | ||||
| 마병철 | ||||
| [D3] | ||||
| 안전교육·안전 정책 | ||||
| Organizer | Organizer | Organizer | Organizer | |
| 강민구 | 신동일 | 박명남 | 왕순주 | |
* 일정표는 추후 변경될 수 있습니다.
