구 분 | 연 회 비 | |
---|---|---|
일반 | 정 회 원 | 5만원 |
학생회원 (학부생에 한함) | 1만원 | |
평생회원 | 50만원 | |
특별 | 단체회원 | 30만원 |
기업회원 | 등급에 따라 차등 |
구 분 | 단체회원 | 기업회원 |
---|---|---|
정의 | 본 학회의 논문집, 학회지, 기타 학술 간행물을 정기구독 하고자 하는 단체 예 : 대학/국회 도서관, 연구소(원) 등 |
본 학회의 목적에 찬동하며, 학회활동에 참여하고자 하는 단체나 개인 예 : 기업(기관) 또는 개인 |
연회비 | 30만원 | 다이아몬드 : 1000만원 이상 |
플레티넘 : 300만원 이상 | ||
골 드 : 100만원 이상 | ||
실 버 : 50만원 이상 | ||
회원혜택 | 단체회원 : 학회지 및 간행물 2부 제공 ------------------------------------------------------------------------------------------ 다이아몬드 : 학회지 및 간행물 4부 제공 / 학술대회 4명 등록비 면제 플레티넘 : 학회지 및 간행물 3부 제공 / 학술대회 3명 등록비 면제 골 드 : 학회지 및 간행물 2부 제공 / 학술대회 2명 등록비 면제 실 버 : 학회지 및 간행물 1부 제공 / 학술대회 1명 등록비 면제 |
* 학회 발전기금을 내는 경우 당해연도 단체회비 면제혜택, 발전기금은 임원회의 심사를 거쳐 접수여부 결정
입회원서 양식※ 입금 계좌 안내 : 하나은행 128-910011-80804 한국위험물학회